Линия с логотипом
Кофейные салфетки
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kart. | 12 Kart. | 20 Kart. | |||||
| I-0158 | 17x17 Мягкое тиснение | 1 | 300 | 60 | 126.000 шт.. | 216.000 шт.. | 360.000 шт.. |
| I-0159 | 2 | ||||||
| I-0208 | 17x17 MG тиснение | 1 | 250 | 72 | |||
| I-0209 | 2 | ||||||
Preloaded carton dispenser
печатный дозатор до 4 цветов
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Kart. | 60 Kart. | 80 Kart. | |||||
| I-0162 | Boxed 150 шт. one-use | neutral | 84 | 1 | 3.360 диспенсеров | 5.040 диспенсеров | 6.720 диспенсеров |
| I-0163 | 1 | ||||||
| I-0164 | 2 | ||||||
Пластиковые диспенсеры
печатный дозатор до 4 цветов
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kart. | 20 Kart. | 40 Kart. | |||||
| I-0175 | Пластмассовый диспенсер, белый, (стандарт) | 1 | 48 | 1 | 480 диспенсеров | 960 диспенсеров | 1440 диспенсеров |
| I-0176 | 2 | ||||||
| I-0177 | 3 | ||||||
| I-0178 | 4 | ||||||
Салфетки 16 x 16 картон
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kart. | 24 Kart. | 40 Kart. | |||||
| I 0508 | 16x161 7 слоев | 1 | 1000 | 24 |
336.000 шт.. |
576.000 шт.. | 960.000 шт.. |
| I-0509 | 2 | ||||||
Белые персональные салфетки
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Kart. | 48 Kart. | 72 Kart. | |||||
| I-0144 | 30x30 1 слой | 1 | 600 | 6 | 86.400 шт.. | 172.800 шт.. | 259.200 шт.. |
| I-0145 | 2 | ||||||
| I-0146 | 33x33 1 слой | 1 | |||||
| I-0147 | 2 | ||||||
| 10 Kart. | 20 Kart. | 40 Kart. | |||||
| I-0238 | 25x25 2 слоя | 1 | 100 | 30 | 10 000 шт.. | 60.000 шт.. | 120.000 шт.. |
| I-0239 | 2 | ||||||
| 14 Kart. | 24 Kart. | 48 Kart. | |||||
| I-0119 | 33x33 2 слоя 1/4 сложенный | 1 | 50 | 48 | 33.600 шт.. | 57.600 шт.. | 115.200 шт.. |
| I-0120 | 2 | ||||||
| I-0123 | 38x38 2 слоя 1/4 сложенный | 1 | |||||
| I-0124 | 2 | ||||||
| 20 Kart. | 40 Kart. | 60 Kart. | |||||
| I-0121 | 33x33 2 слоя 1/8 сложенный | 1 | 50 | 48 | 48.000 шт.. | 96.000 шт.. | 144.000 шт.. |
| I-0122 | 2 | ||||||
| I-0125 | 38x38 2 слоя 1/8 сложенный | 1 | |||||
| I-0126 | 2 | ||||||

Персональные мешки
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kart. | 30 Kart. | 60 Kart. | |||||
| I-0154 | Белая бумага пакет для приборов | 1-2 | 1000 | 1 | 12.000 шт.. | 30.000 шт.. | 60.000 шт.. |
| 30 Kart. | 60 Kart. | 90 Kart. | |||||
| I-0155 | Белая бумага пакет для приборов | 3-4 | 1000 | 1 | 30.000 шт.. | 60.000 шт.. | 90.000шт.. |
| 30 Kart. | 60 Kart. | 90 Kart. | |||||
| I-0243 | BUSTA CARTAPAGLIA | 1-2 | 1000 | 1 | 12.000 шт.. | 30.000 шт.. | 60.000 шт.. |
| I-0244 | Желтая бумага пакет для приборов | 3-4 | 30.000 шт.. | 60.000 шт.. | 90.000 шт.. | ||

Персональные освежающие полотенца

Кратковременная печать
Беля внешняя упаковка: алюминий + бумага + полиэстер
| Код | Описание | Запах | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kart. | 40 Kart. | 80 Kart. | ||||||
| I-0181 | Малый размер | Лимон | 1 | 500 | 1 | 10.000 шт.. | 20.000 шт.. | 40.000 шт.. |
| I-0182 | 2 | 500 | 1 | |||||
| I-0183 | Большой размер | Зеленый чай | 1 | 300 | 1 | |||
| I-0184 | 2 | 300 | 1 | |||||
Высококачественная долговременная печать
Внешняя упаковка: алюминий полиэстер
| Код | Описание | Запах | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kart. | 40 Kart. | 80 Kart. | ||||||
| I-0510 | Малый размер | Лимон | 1 | 500 | 1 | 10.000 шт.. | 20.000 шт.. | 40.000 шт.. |
| I-0511 | 2 | 500 | 1 | |||||
| I-0512 | Большой размер | Зеленый чай | 1 | 300 | 1 | |||
| I-0513 | 2 | 300 | 1 | |||||
Высококачественная долговременная печать
Внешняя упаковка: алюминий полиэстер
| Код | Описание | Аромат | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Kart. | ||||||||
| I-0185 | Малый размер | Лимон Зеленый чай Courtesy |
1-2 | 500 | 1 | 100.000 шт.. | ||
| 3-4 | ||||||||
| I-0186 | Большой размер | 1-2 | 300 | 1 | ||||
| 3-4 | ||||||||

Персональные коврики

| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kart. | 18 Kart. | 36 Kart. | |||||
| R-0515 | 30x40 Белые плотные | 1 | 250 | 8 | 12.000 шт.. | 36.000 шт.. | 72.000 шт.. |
| R-0516 | 2 | ||||||
| R-0812 | 3 | ||||||
| R-0811 | 4 | ||||||
| R-0519 | 33x44 Белые плотные | 1 | |||||
| R-0520 | 2 | ||||||
| R-0529 | 33x50 Белые плотные | 1 | |||||
| R-0530 | 2 | ||||||
| R-0860 | 3 | ||||||
| R-3041 | 4 | ||||||
| R-0523 | 30x40 Full background | 1 | |||||
| R-0524 | 2 | ||||||
| R-0533 | 33x44 Full background | 1 | |||||
| R-0534 | 2 | ||||||
| R-0525 | 33x50 Full background | 1 | |||||
| R-0526 | 2 | ||||||
| R-0637 | 30x40 Yellow paper | 1 | 500 | 2 | 6.000 шт.. | 18.000 шт.. | 36.000 шт.. |
| R-0638 | 2 | ||||||
| R-0531 | 33x44 Yellow paper | 1 | |||||
| R-0532 | 2 | ||||||
| R-0521 | 33x50 Yellow paper | 1 | |||||
| R-0522 | 2 | ||||||
Персональные скатерти 100x 100

| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Штук в упаковке |
Упаковок в пакете |
Пакет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kart. | 20 Kart. | |||||
| R-0555 | Белые плотные | 1 | 100 | 4 | 4.000 шт.. | 8.000 шт.. |
| R-0557 | 2 | |||||
| R-0560 | Matched kraft 41 gr+6 | 1 | ||||
| R-0561 | 2 | |||||
| R-0651 | Однотонные плотные | 1 | ||||
| R-0652 | 2 | |||||
| R-0570 | Full background matched kraft 41 gr+6 | 1 | ||||
| R-0644 | 2 | |||||
| 15 Kart. | 30 Kart. | |||||
| R-0562 | CARTAPAGLIA 85 gr. | 1 | 100 | 2 | 3.000 шт.. | 6.000 шт.. |
| R-0563 | 2 | |||||
| R-0564 | Matched 85 gr+ 6 | 1 | ||||
| R-0565 | 2 | |||||
Персональные аксессуары для сферы питания

Brioche bags
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 300 kg | |||||
| R-0850 | Белый gr.40 10x6x24 | 1-2 | 5 kg. | 1 цветаlo | 30 cart. | 60 cart. |
| R-0782 | ||||||
| R-0783 | Белый gr.40 14x10x28 | 1-2 | 10 kg. | 1 цветаlo | 15 cart. | 30 cart. |
| R-0784 | ||||||
Lunch bags
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 300 kg | |||||
| R-0581 | 18 + 8x24 gr/mq 80 | 1 | 600 pz. | 1 цветаlo | 2.000 шт.. | |
| R-0582 | 2 | |||||
| R-0583 | 22+10 x 29 gr/mq 80 | 1 | 500 pz. | 1 цветаlo | ||
| R-0584 | 2 | |||||
| R-0585 | 27+12 x 37 gr/mq 90 | 1 | 350 pz. | 1 цветаlo | ||
| R-0586 | 2 | |||||
Chips bag
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 300 kg | |||||
| R-2771 | Matched | 1 | 1000 pz. | 1 цветаlo | 240.000 шт.. | |
| R-2772 | 2 | |||||
Snack bag
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 300 kg | |||||
| R-0814 | Matched | 1 | 1000 pz. | 1 цветаlo | 120.000 шт.. | |
| R-0815 | 2 | |||||
Hot dog bag
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | 300 kg | |||||
| R-2815 | Matched | 1 | 1000 pz. | 1 цветаlo | 120.000 шт.. | |
| R-2816 | 2 | |||||

Туалетная бумага
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет |
|---|---|---|---|---|
| 120 bags | ||||
| I-0213 | завернутый 2 слоя печатный тисненые упаковка | 1-2 цвета | 4/24/24 | 2.880 пакетов - 11.520 рулонов |
| I-0214 | 3-4 цвета | |||
Гигиенические пакеты
| Код | Описание | Кол-во цветов печати | Упаковок в пакете |
Пакет |
|---|---|---|---|---|
| 120 bags | ||||
| R-0818 | 12x6x28 стандарт | 1-2 цвета | 1/1000/72 | 72 cart. - 72.000 шт. |
| R-0817 | 12x6x28 полиэстер gr.31+9 | 1-2 цвета | ||



